Vultr Free Vps 开箱 评测
type
Post
status
Published
date
Mar 10, 2023
slug
vultr-free
summary
vultr免费的vps小鸡简单开箱
tags
建站
技巧
折腾
category
技术分享
icon
password
Vultr Free Plan
2023年3月7日,Vultr宣布可以申请免费的1年期的vps,看到之后就第一时间去申请了,大概等了2天,收到了通过邮件,然后今天我们就来简单开箱一下。
官方给出的配置如下:
- 1 vCPU
- .5 GB RAM
- 10GB Disk
- Plus 2 TB of free global bandwidth
目前开通的地区:迈阿密、西雅图、法兰克福,其他地区暂时没有这个plan
我自己开了西雅图:
简单测试
开机之后直接上测试脚本(
curl -sL yabs.sh | bash
),跑分如下:Basic System Information:
Uptime : 0 days, 0 hours, 17 minutes Processor : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) CPU cores : 1 @ 2593.904 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ❌ Disabled RAM : 473.3 MiB Swap : 0.0 KiB Disk : 9.3 GiB Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel : 5.10.0-21-amd64 VM Type : MICROSOFT
Basic Network Information:
Protocol : IPv6 ISP : The Constant Company ASN : AS20473 The Constant Company, LLC Host : Vultr Holdings, LLC Location : Seattle, Washington (WA) Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
Block Size | 4k(IOPS) | 64k(IOPS) |
Read | 116.05 MB/s (29.0k) | 177.00 MB/s (2.7k) |
Write | 116.36 MB/s (29.0k) | 177.93 MB/s (2.7k) |
Total | 232.42 MB/s (58.1k) | 354.93 MB/s (5.5k) |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
Read | 213.46 MB/s (416) | 229.40 MB/s (224) |
Write | 224.80 MB/s (439) | 244.68 MB/s (238) |
Total | 438.27 MB/s (855) | 474.09 MB/s (462) |
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
Clouvider | London, UK (10G) | 791 Mbits/sec | 1.45 Gbits/sec | 134 ms |
Scaleway | Paris, FR (10G) | 916 Mbits/sec | 4.38 Gbits/sec | 146 ms |
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 1.45 Gbits/sec | 138 ms |
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 2.83 Gbits/sec | 227 ms |
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.99 Gbits/sec | 2.88 Gbits/sec | 64.9 ms |
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.10 Gbits/sec | 3.44 Gbits/sec | 61.5 ms |
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.88 Gbits/sec | 2.86 Gbits/sec | 32.6 ms |
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
Clouvider | London, UK (10G) | 946 Mbits/sec | 1.55 Gbits/sec | 134 ms |
Scaleway | Paris, FR (10G) | 882 Mbits/sec | 4.33 Gbits/sec | 147 ms |
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 863 Mbits/sec | busy | 138 ms |
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 514 Mbits/sec | busy | 227 ms |
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.98 Gbits/sec | busy | 64.9 ms |
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.25 Gbits/sec | 3.34 Gbits/sec | 61.6 ms |
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.20 Gbits/sec | 2.11 Gbits/sec | 32.4 ms |
Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems).
YABS completed in 7 min 30 sec
Speedtest 测速
出口还是比较不错的。
毕竟免费的机器,后续折腾完好玩的话,继续再出吧。